Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Nuovo prodotto
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | RPM metalli | RPM acciaio inossidabile | RPM ghisa | RPM alluminio |
551-016 | 550 | 270 | 370 | 800 |
551-019 | 470 | 230 | 310 | 670 |
551-020 | 440 | 220 | 290 | 640 |
551-022 | 400 | 200 | 270 | 580 |
551-025 | 350 | 170 | 230 | 510 |
551-027 | 330 | 160 | 220 | 470 |
551-029 | 310 | 150 | 200 | 440 |
551-030 | 300 | 140 | 190 | 430 |
550-040 | 800 | 680 | 680 | 320 |
551-032 | 280 | 140 | 180 | 400 |
551-035 | 250 | 120 | 170 | 370 |
551-038 | 230 | 110 | 150 | 340 |
551-043 | 210 | 100 | 140 | 300 |
551-044 | 200 | 100 | 130 | 290 |
551-048 | 180 | 90 | 120 | 270 |
551-051 | 170 | 85 | 110 | 25 |
551-054 | 160 | 80 | 110 | 240 |
551-057 | 160 | 75 | 100 | 220 |
551-060 | 150 | 70 | 95 | 210 |
551-064 | 140 | 70 | 90 | 205 |
551-068 | 130 | 65 | 80 | 185 |
551-070 | 130 | 60 | 80 | 185 |
551-073 | 120 | 60 | 80 | 180 |
551-076 | 120 | 55 | 75 | 170 |
551-079 | 110 | 55 | 70 | 165 |
551-083 | 105 | 50 | 70 | 155 |
551-086 | 105 | 50 | 65 | 150 |
551-089 | 100 | 50 | 65 | 145 |
551-092 | 95 | 45 | 60 | 140 |
551-102 | 85 | 45 | 55 | 130 |
551-108 | 80 | 40 | 55 | 120 |
551-127 | 70 | 35 | 45 | 90 |
551-133 | 65 | 35 | 45 | 90 |
551-140 | 65 | 30 | 40 | 85 |
551-168 | 55 | 25 | 35 | 75 |
Liquido di raffreddamento | Olio da taglio | Olio da taglio | A secco | Trementina |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.