Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Nuovo prodotto
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | α | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | |||||||
706.128.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.128.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
906.128.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
906.628.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.628.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
706.096.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
806.096.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
906.096.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
706.190.11 | 791.007.00 | 990.004.00 | 991.062.00 | ||||
906.190.11 | 791.007.00 | 990.004.00 | 991.062.00 | ||||
806.127.11-X10 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
706.127.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.127.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
906.127.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.627.11-X10 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
906.627.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.627.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
706.064.11 | 541.008.00 | 791.035.00 | 991.055.00 | ||||
806.064.11 | 541.008.00 | 791.035.00 | 991.055.00 | ||||
706.095.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
806.095.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
906.095.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
806.095.11-X10 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
906.629.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.629.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.629.11-X10 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
906.630.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |||
806.630.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.