Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | H (mm) | Z | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questi utensili producono velocemente battute per antine da incasso, retro di mobili e frontali di cassetti. Eseguono robusti incastri a gradino e possono eseguire un’infinità di altri lavori. Tutte le frese sono dotate di riporti in micrograna di carburo di tungsteno.
Articolo | |||||||
935.850.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
835.850.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
735.350.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
835.350.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
935.350.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
935.851.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
835.851.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |||
835.990.11 | 541.514.00 | 791.010.00 | 799.503.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||
935.990.11 | 541.514.00 | 791.010.00 | 799.503.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||
735.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
835.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
935.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
935.817.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
835.817.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
735.318.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | ||||
935.318.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.