Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | R | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | |||||
838.147.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
938.147.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
738.160.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.160.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.160.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.167.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
938.167.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
738.187.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
938.187.11 | 791.044.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 | |
738.190.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.190.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.190.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.222.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.222.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.222.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.254.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.254.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.254.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.754.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.754.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
Articolo | |||||
938.817.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.317.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.817.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
738.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.880.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.880.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.445.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.445.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.945.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.945.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.990.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.990.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.991.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.991.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.992.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.992.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
938.993.11 | 541.550.00 | 791.004.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | |
838.993.11 | 541.550.00 | 791.004.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | |
938.994.11 | 541.550.00 | 791.004.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | |
838.994.11 | 541.550.00 | 791.004.00 | 990.058.00 | 991.057.00 | |
938.996.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 | |
838.996.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.