Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | R | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | ||||
739.160.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.160.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.160.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.380.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.380.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.380.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.880.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.880.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.445.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.445.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.945.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.945.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.990.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.990.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.167.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.991.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.991.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.187.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.190.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
Articolo | ||||
839.190.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.190.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.222.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.222.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.222.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.254.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.254.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.254.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.754.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.754.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.285.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.285.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.285.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
739.317.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.317.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.817.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.317.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.817.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
939.992.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
839.992.11 | 791.002.00 | 990.058.00 | 990.422.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.