Manicotti di levigatura per Triton TSPS450 6 manicotti abrasivi da 13,...
Riferimento | D (mm) | I (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | R | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | ||||
941.785.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
841.785.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
741.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
841.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
941.285.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
941.880.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
841.880.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
741.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
841.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
941.380.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.