Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.zi Ossido di alluminio abrasivo Base in...
Manicotti di levigatura per Triton TSPS450 6 manicotti abrasivi da 13,...
Nuovo prodotto
Riferimento | D (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di rotazione raccomandata | ||||
Codice articolo | D (mm) | Legno tenero | Legno duro | |
537.100.31 | 10 | 2400 | 700 | |
537.120.31 | 12 | 2400 | 500 | |
537.140.31 | 14 | 2400 | 500 | |
537.150.31 | 15 | 2400 | 500 | |
537.160.31 | 16 | 2400 | 500 | |
537.180.31 | 18 | 1500 | 500 | |
537.200.31 | 20 | 1500 | 500 | |
537.220.31 | 22 | 1500 | 500 | |
537.240.31 | 24 | 1500 | 500 | |
537.250.31 | 25 | 1500 | 500 | |
537.260.31 | 26 | 1500 | 500 | |
537.280.31 | 28 | 1000 | 250 | |
537.300.31 | 30 | 1000 | 250 | |
537.320.31 | 32 | 1000 | 250 | |
537.350.31 | 35 | 500 | 250 | |
537.380.31 | 35 | 500 | 250 | |
537.400.31 | 40 | 500 | 250 | |
537.450.31 | 45 | 500 | 250 | |
537.500.31 | 50 | 500 | 250 | |
537.550.31 | 55 | 500 | 50 | |
537.680.31 | 68 | 400 | 200 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.