Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Nuovo prodotto
Riferimento | D (mm) | I (mm) | S (mm) | H (mm) | P (mm) | Z | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articolo | |||||
922.315.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.315.11 | 924.120.10 | 990.020.00 |
722.315.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.315.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
922.315.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.315.11 | 924.080.10 | 990.020.00 |
822.316.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.316.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.315.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.316.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.320.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.320.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
822.320.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.320.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
722.320.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.320.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
822.320.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.320.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.320.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.320.11 | 924.080.10 | 990.020.00 |
822.324.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.324.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.324.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.324.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.325.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.325.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
722.325.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.325.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
922.325.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.325.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
922.330.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.330.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
722.330.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.330.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
922.330.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.330.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
822.332.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.332.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.332.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.332.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
Articolo | |||||
922.335.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.335.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
722.335.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.335.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
922.335.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.335.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
922.340.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.340.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
722.340.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.340.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
822.340.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.340.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.340.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.340.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
822.340.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.340.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.348.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.348.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.348.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.348.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.350.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.350.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
722.350.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.350.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
922.350.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.350.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
922.360.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.360.11 | 924.120.00 | 990.020.00 |
822.360.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.360.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
722.360.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.360.11 | 724.060.00 | 990.020.00 |
822.360.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.360.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
922.360.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.360.11 | 924.080.00 | 990.020.00 |
822.364.11B | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.364.11 | 824.127.00 | 990.020.00 |
822.364.11A | 541.500.00 | 791.005.00 | 822.364.11 | 824.064.00 | 990.020.00 |
Una sola fresa a dischetti multipli per tante lavorazioni tipiche della falegnameria
Scarica (283.64k)Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.