Nastri abrasivi 100 x 610 mm 5 p.ziOssido di alluminio abrasivo Base...
Nuovo prodotto
| | |
| |
Riferimento | D (mm) | I (mm) | I1 (mm) | L (mm) | S (mm) | Z | R | ROT | MAT. | Disp. | Prezzo | Aggiungi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le frese per modanature sono ideali per modellare gli angoli e spigoli dei piani dei tavoli, gambe per sedie, cornici per telai.
Per ottenere un profilo tondo come nel primo disegno da destra sono necessarie due passate.
Articolo | ||||
761.032.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.032.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.032.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.532.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.532.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.048.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
761.048.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.048.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.548.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.548.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
761.064.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.064.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.064.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
961.564.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
861.564.11 | 791.003.00 | 990.058.00 | 990.423.00 | 991.057.00 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.